top of page

JOUEURS
Joueur | Elo | |
---|---|---|
Jean-René KOCH | 2432 F | |
Dylan VIENNOT | 2290 F | |
Franck HASSLER | 2185 F | |
Ludovic STAUB | 2173 F | |
Ambroise LABELLE | 2053 F | |
Arthur TOENZ | 2030 F | |
Christian TERRAZ | 2000 F | |
Cyril FERRE | 1984 F | |
Frédéric BUREAU | 1936 F | |
Frédéric OSBERGER | 1919 F | |
Marc SCHAUB | 1914 F | |
Tim HASSLER | 1887 F | |
Anuar TURESHBAYEV | 1845 F | |
Patrick DUGARDIN | 1824 F | |
Julien WOZNIAK | 1816 F | |
Cédric ROCH | 1760 F | |
Benjamin SPAGNOLI | 1751 F | |
Milomir CURGUZ | 1744 F | |
Aurélien DETRAIT | 1705 F | |
Olivier FLUHR | 1703 F | |
David PFLIEGER | 1702 F | |
Yann MEYER | 1653 F | |
Céline ATLI | 1651 F | |
Marina KOENIG | 1534 F | |
Jordan SCHELCHER | 1515 F | |
Cyril MILLON | 1483 F | |
Hugo WERMUTH | 1411 F | |
Pierre MANNHART | 1359 F | |
Stéphane EMMELIN | 1225 F | |
Nicolas MOUSSA | 1223 F | |
Bastien HELIOT | 1199 E | |
Tim SCHWARTZ | 1199 E | |
Timothée BECHT | 1199 E | |
Louise WOLFF | 1199 E | |
Corentin HELIOT | 1199 E | |
Loris MUNCK | 1148 F | |
Eliott HANEN | 1099 E | |
Zoe SCHWEITZER | 1099 E | |
Thomas GRIPPON-LAMOTTE | 1099 E | |
Thomas HEIL | 1099 E | |
Thibaut BARBERGER | 1099 E | |
Christian KUBLER | 1074 F | |
Louis PERRINET | 1009 E | |
Thibault JELSCH | 1009 E | |
Gabriel LE COUTURIER | 1009 E | |
Jean MARLIER | 1009 E | |
Quentin ANTZ | 1009 E | |
Shikhikhutag TUNGALAG | 1009 E | |
Antoine BLUMBERGER | 1009 E | |
Victor JELSCH | 1009 E | |
Jules NUSSBAUMER | 1009 E | |
Louis KAPFER | 1009 E | |
Hugo MULLER | 1009 E | |
Liam ANSTETT | 1009 E | |
Louis SCHWEITZER | 1009 E | |
Louis PERRINET | 1009 E | |
Benjamin GOEPFERT | 1009 E |
bottom of page